Probabilidad de acertar la Bonoloto
Mismas reglas que la Primitiva (6 de 49), pero cada apuesta cuesta 0,50 € y hay sorteo todos los días.
Cómo se juega
- Eliges 6 números del 1 al 49 en cada apuesta.
- En el sorteo salen 6 números, un complementario y un reintegro.
- Cada apuesta cuesta 0,50 €.
- Hay sorteo todos los días de la semana.
Probabilidad de cada premio con una apuesta
Estas son las probabilidades exactas de cada categoría con una sola apuesta sencilla. En total, una de cada 54 apuestas gana algún premio, sin contar el reintegro.
| Categoría | Aciertos | Con una apuesta |
|---|---|---|
| 1ª | 6 aciertos | 1 entre 13.983.816 |
| 2ª | 5 aciertos + complementario | 1 entre 2.330.636 |
| 3ª | 5 aciertos | 1 entre 55.491 |
| 4ª | 4 aciertos | 1 entre 1.032 |
| 5ª | 3 aciertos | 1 entre 57 |
| Reintegro | Acertar el reintegro | 1 entre 10 |
Si juegas varias apuestas
| Por sorteo | Algún premio | 6 aciertos |
|---|---|---|
| 1 apuesta | 1,86 % | 1 entre 13.983.816 |
| 5 apuestas | 8,98 % | 1 entre 2.796.764 |
| 10 apuestas | 17,15 % | 1 entre 1.398.382 |
| 50 apuestas | 60,96 % | 1 entre 279.677 |
| 100 apuestas | 84,76 % | 1 entre 139.839 |
Apuestas múltiples: cuántas apuestas son y cuánto cuestan
Al marcar más números juegas todas las combinaciones posibles entre ellos. La probabilidad sube en la misma proporción que el precio.
| Marcas | Apuestas | Precio | 6 aciertos |
|---|---|---|---|
| 6 números | 1 | 0,50 € | 1 entre 13.983.816 |
| 7 números | 7 | 3,50 € | 1 entre 1.997.688 |
| 8 números | 28 | 14 € | 1 entre 499.422 |
| 9 números | 84 | 42 € | 1 entre 166.474 |
| 10 números | 210 | 105 € | 1 entre 66.590 |
| 11 números | 462 | 231 € | 1 entre 30.268 |
Bonoloto: barata pero constante
Las probabilidades de cada apuesta son idénticas a las de la Primitiva. La diferencia está en el precio y en la frecuencia: al haber sorteo cada día, el gasto se acumula rápido. Usa el cálculo de años para ver cuánto supone jugar de forma habitual.
Preguntas frecuentes
¿Es más fácil la Bonoloto que la Primitiva?
No. Las dos son 6 números de 49, así que cada apuesta tiene exactamente las mismas probabilidades. La Bonoloto es más barata y tiene más sorteos.